Centres d'aideEn cours de mise à jour pour la session d'hiver 2012Formation générale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplines | Nom | Local | Lien | Destination |
| Français | CAF | C-1681 | www | Formation générale |
| Philosophie | Philo-aide | B 2304 B 2304-1 |
www | |
| Langues modernes | CAALM | C-2505-2 C-2505-4 | www | |
| Anglais | horaire | |||
| Allemand | horaire | |||
| Espagnol | horaire |
| Disciplines | Nom | Local | Lien | Destination |
| Arts plastiques | horaire | 510.A0 | ||
| Cinéma | horaire | |||
| Danse | 506.A0 | |||
| Sciences humaines | CRESH | C-1602 | www et horaire | 300.32 300.33 300.35 |
| Sciences de la nature | ||||
| Biologie | AA-1003 | horaire | 200.B0 | |
| horaire | 180.A0 | |||
| Chimie | Le catalyseur | C-3584 | horaire | 200.B0 |
| Mathématiques | C-3550 | horaire | 200.B0 300 | |
| Physique | AA-1003 | horaire | 200.B0 | |
| Disciplines | Nom | Local | Lien | Destination |
| Administration | horaire | 410.B0 410,C0 410.D0 | ||
| Génie électrique | horaire | 243.BB 243.C0 | ||
| Réadaptation physique | horaire | 144.A0 | ||
| Tourisme | horaire | 414.A0 |
| Programmes visés | Nom | Local | Lien | Destination |
| Architecture | Cyber@ction | B3665 | horaire | 221.A0 |
| Génie civil | 221.B0 | |||
| Informatique | 420.AA 420.AC | |||
| Bureautique | 412.AB | |||
| Coordonnées de Cyber@ction | ||||
| téléphone : 6337 | www | cyber@cmontmorency.qc.ca | ||
| Règlements de Cyber@ction | ||||
Dernière mise à jour le 8 février 2012
Pierre Cohen-Bacrie, conseiller pédagogique responsable des TIC
Collaboration : Lyne Larivière
.