Exemples d’horaires du DEC en Danse
Exemple d’horaire de la session 1 du DEC en Danse
| Périodes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 08h00 08h50 | Éducation physique | Philosophie | Ballet 1 | ||
| 08h55 09h45 | |||||
| 09h50 10h40 | Danse contemporaine 1 | ||||
| 10h45 11h35 | Philosophie | Ballet 1 | |||
| 11h40 12h30 | Période de travaux en studio (danse) | ||||
| 12h35 13h25 | Français | ||||
| 13h30 14h20 | |||||
| 14h25 15h15 | Ballet 1 | Danse contemporaine 1 | Français | ||
| 15h20 16h10 | Cours complémentaire | Histoire et analyse de la danse | |||
| 16h15 17h05 | Danse contemporains 1 | ||||
| 17h10 18h00 |
Exemple d’horaire de la session 1 du Double DEC Danse et Sciences de la nature
| Périodes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 08h00 08h50 | Ballet 1 | Calcul différentiel | |||
| 08h55 09h45 | |||||
| 09h50 10h40 | Ballet 1 | Ballet 1 | |||
| 10h45 11h35 | Calcul différentiel | ||||
| 11h40 12h30 | Programmation en sciences | Période de travaux en studio (danse) | |||
| 12h35 13h25 | Danse contemporaine 1 | ||||
| 13h30 14h20 | |||||
| 14h25 15h15 | Français | Français | Danse contemporaine 1 | ||
| 15h20 16h10 | Histoire et analyse de la danse | ||||
| 16h15 17h05 | Danse contemporaine 1 | Éducation physique | |||
| 17h10 18h00 |
Exemple d’horaire de la session 1 du Double DEC Danse et Sciences humaines (individu)
| Périodes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 08h00 08h50 | Éducation physique | Ballet 1 | Philosophie | ||
| 08h55 09h45 | |||||
| 09h50 10h40 | Ballet 1 | Ballet 1 | |||
| 10h45 11h35 | |||||
| 11h40 12h30 | Initiation à la psychologie | Période de travaux en studio (danse) | |||
| 12h35 13h25 | Français | Danse contemporaine 1 | |||
| 13h30 14h20 | |||||
| 14h25 15h15 | Français | Danse contemporaine 1 | |||
| 15h20 16h10 | Histoire et analyse de la danse | ||||
| 16h15 17h05 | Danse contemporaine 1 | Philosophie | |||
| 17h10 18h00 |