Ressources
Cheminement scolaire et API
Le cheminement scolaire
Le Service de l’organisation et du cheminement scolaires relève de la Direction des études du Collège Montmorency. Il offre des services directs aux étudiants de la formation préuniversitaire et de la formation technique, de l’admission à la sanction des études. Il voit au bon déroulement du cheminement scolaire des étudiants et leur offre des services d’aide et de soutien pédagogique.
Le Service de l’organisation et du cheminement scolaires assure le suivi des différentes demandes en lien avec la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentisages (PIEA) telles que les demandes de révisions de note et d’appel au comité de révision, les comités d’orientation.
Le Service de l’organisation et du cheminement scolaires est responsable de l’application du Règlement sur l’admission au Collège Montmorency (numéro 5) et du Règlement sur la réussite scolaire (numéro 5A) et des Règles relatives à l’admission.
L’aide pédagogique individuel (API)
L’aide pédagogique individuel est une personne professionnelle qui vous accompagne pendant toute la durée de vos études. Il est responsable d’encadrer le cheminement des étudiants inscrits dans les programmes sous sa responsabilité. Il conseille et informe les étudiants dans l’aménagement de leurs programmes, le choix de leurs cours, les changements d’orientation, de spécialités ou d’abandon de cours et sur leurs conséquences. Il les informe des règlements et des politiques au Collège en lien avec leur cheminement scolaire.
L’API analyse les dossiers des étudiants, identifie les causes ou les risques d’échecs et d’abandons, suggère aux étudiants des mesures d’aide appropriées et effectue le suivi.
C’est également l’API qui fait l’étude des dossiers scolaires lors de l’admission et l’analyse des profils scolaires en vue de l’émission de la sanction des études.
Rencontrez votre API si vous avez des interrogations sur …
- votre cheminement scolaire, les abandons, les mesures d’aide, l’obtention de substitutions et d’équivalences pour des cours réussis
- les mesures appropriées en cas d’abandon, d’échecs ou de retard dans le cheminement scolaire
- la démarche de reconnaissance des acquis scolaires
Pour prendre rendez-vous avec votre Aide pédagogique individuel (API), présentez-vous au Registrariat (B-2421) ou composez le 450 975-6300 poste 9 ou par courriel au registrariat@cmontmorency.qc.ca.
Si vous faites partie du Service d’aide à l’apprentissage, la prise de rendez-vous se fait par téléphone 450 975-6100, poste 6363 ou par courriel accsaa@cmontmorency.qc.ca.
081.06 (086.xx) Tremplin DEC (orientation et préalables universitaire) | Emmanuelle Charlebois |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 120.A0 | Marie-Claude Venne |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 144.A1 | Marie-Claude Venne |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 144.F0 | Camille Lafond |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 153.C0 | Catherine Valade |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 180.A0 | Esther-William Pagé-Dion en remplacement de Andréanne Lavoie |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est sciences de la nature (200.B1) | Catherine Valade |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 221.A0 | Esther-William Pagé-Dion en remplacement de Andréanne Lavoie |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 221.B0 | Emmanuelle Charlebois |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 221.DA et 221.DB | Marie-Claude Venne |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 243.BB | Emmanuelle Charlebois |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 243.C0 et 243.D0 | Emmanuelle Charlebois |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est sciences humaines (300.32, 300.A7 et 300.A8) | Nancy Thériault |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est sciences humaines (300.33 et 300.A3) | Emmanuelle Charlebois |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est sciences humaines (300.A4) | Camille Lafond |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est sciences humaines (300.35 et 300.A5) | Marie-Claude Venne |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est sciences humaines (300.36 et 300.A6) | Nathalie Moreau |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 311.A0 | Catherine Valade |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 322.A1 | Marie-Josée Clavel |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 351.A1 | Marie-Josée Clavel |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 410.B0 et 410.DO | Chantale Marceau |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 410.F0 | Nathalie Moreau |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 412.AB | Catherine Valade |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 414.A0 | Nathalie Moreau |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 420.B0 | Nancy Thériault |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 500.AG | Nathalie Moreau |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 500.AH | Marie-Claude Venne |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 500.AJ | Chantale Marceau |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 500.AL | Chantale Marceau |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 506.A0 | Camille Lafond |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 510.A0 | Marie-Josée Clavel |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 570.B0 | Catherine Valade |
081.06 (086.xx) Tremplin DEC dont le programme visé est 582.A1 | Esther-William Pagé-Dion en remplacement de Andréanne Lavoie |
120.A0 Techniques de diététique | Marie-Claude Venne |
144.A1 Techniques de physiothérapie | Marie-Claude Venne |
144.B0 et 144.F0 Orthèses, prothèses et soins orthopédiques | Camille Lafond |
153.CB Paysage et commercialisation en horticulture ornementale | Catherine Valade |
180.A0 (180.01) Soins infirmiers Étudiants admis à l’hiver |
Chantale Marceau |
180.A0 (180.03) Soins infirmiers Étudiants admis à l’automne |
Esther-William Pagé-Dion en remplacement de Andréanne Lavoie |
200.B0 (200.20) Sciences de la nature, profil Sciences biologiques et de la santé | Étudiants dont le nom de famille commence par A et B : Catherine Valade
Étudiants dont le nom de famille commence par C à Z : Marie-Claude Venne |
200.B0 (200.21) Sciences de la nature, profil Sciences pures et appliquées | Nathalie Moreau |
200.B1 Sciences de la nature | Étudiants dont le nom de famille commence par A et B : Catherine Valade
Étudiants dont le nom de famille commence par C à O : Camile Lafond Étudiants dont le nom de famille commence par P à Z : Marie-Claude Venne |
221.A0 Technologie de l’architecture | Esther-William Pagé-Dion en remplacement de Andréanne Lavoie |
221.B0 Technologie du génie civil | Emmanuelle Charlebois |
221.DA Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment, spécialisation en Estimation en construction | Marie-Claude Venne |
221.DB Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment, spécialisation en Évaluation immobilière | Marie-Claude Venne |
243.BB Technologie de l’électronique, spécialisation Ordinateurs et réseaux | Emmanuelle Charlebois |
243.Co Technologie de l’électronique industrielle |
Emmanuelle Charlebois |
243.D0 Technologie du génie électrique – automatisation et contrôle | Emmanuelle Charlebois |
300.A0 (300.32) Sciences humaines, profil Administration | Nancy Thériault |
300.A0 (300.33) Sciences humaines, profil Regards sur l’individu | Étudiants dont le nom de famille commence par A à C : Nathalie Moreau
Étudiants dont le nom de famille commence par D à H : Esther-William Pagé-Dion en remplacement de Andréanne Lavoie Étudiants dont le nom de famille commence par I à N : Emmanuelle Charlebois Étudiants dont le nom de famille commence par O à Z : Marie-Josée Clavel |
300.A0 (300.35) Sciences humaines, profil Monde et sociétés : les grands défis | Marie-Claude Venne |
300.A0 (300.36) Sciences humaines, profil Monde et sociétés : les grands défis avec mathématiques | Nathalie Moreau |
300.A3 Sciences humaines, profil Individus et interactions sociales | Étudiants dont le nom de famille commence par A à C : Camille Lafond
Étudiants dont le nom de famille commence par D à H : Esther-William Pagé-Dion en remplacement de Andréanne Lavoie Étudiants dont le nom de famille commence par I à N : Emmanuelle Charlebois Étudiants dont le nom de famille commence par O à Z : Marie-Josée Clavel |
300.A4 Sciences humaines, profil Perspectives internationales | Camille Lafond |
300.A5 Sciences humaines, profil Justice, cultures et sociétés | Marie-Claude Venne |
300.A6 Sciences humaines, profil avec mathématiques | Nathalie Moreau |
300.A7 Sciences humaines, profil Gestion des organisations – cheminement 2 maths | Nancy Thériault |
300.A8 Sciences humaines, profil Gestion des organisations – cheminement 3 maths | Nancy Thériault |
311.A0 (311.20 et 311.22) Techniques de sécurité incendie | Catherine Valade |
322.A1 Techniques d’éducation à l’enfance | Marie-Josée Clavel |
351.A1 Techniques éducation spécialisée | Marie-Josée Clavel |
410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion | Chantale Marceau |
410.BU Techniques de comptabilité et de gestion, DEC BAC | Chantale Marceau |
410.D0 Gestion de commerces | Étudiants dont le nom de famille commence par A à J : Chantale Marceau
Étudiants dont le nom de famille commence par K à Z : Leila Sbai |
410.DU Gestion de commerces, DEC BAC | Chantale Marceau |
410.F0 Techniques de services financiers et d’assurances | Nathalie Moreau |
412.AB Microédition et hypermédia, techniques de bureautique | Catherine Valade |
414.A0 Techniques de tourisme | Nathalie Moreau |
420.B1 Techniques de l’informatique, spécialisation Développement d’applications informatiques | Nancy Thériault |
420.B2 Techniques de l’informatique, spécialisation Réseaux et sécurité informatique | Nancy Thériault |
430.B0 Gestion d’un établissement de restauration | Chantale Marceau |
500.AG Arts, lettres et communication, option Cinéma | Nathalie Moreau |
500.AH Arts, lettres et communication, option Littérature | Marie-Claude Venne |
500.AJ Arts, lettres et communication, option Communication et médias | Chantale Marceau |
500.AL Arts, lettres et communication, option Langues | Chantale Marceau |
506.A0 Danse | Nancy Thériault |
510.A0 Arts visuels | Marie-Josée Clavel |
570.B0 Techniques de muséologie | Catherine Valade |
582.A1 Techniques d’intégration multimédia | Esther-William Pagé-Dion en remplacement de Andréanne Lavoie |
Tous les étudiants qui suivent les doubles DEC avec la combinaison des programmes de Sciences de la nature et Sciences humaines | Nathalie Moreau |
Tous les étudiants qui suivent les doubles DEC en lien avec Arts visuels | Marie-Josée Clavel |
Tous les étudiants qui suivent les doubles DEC en lien avec Danse | Nancy Thériault |
Aide pédagogique individuel (API) du Service d’aide à l’apprentissage:
Marie-Ève Bourrassa
Éric Lafrenière
Marie-Maxime Melançon
Émilie Robert